| Campeonato | División | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condición | Link | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | D | 13 | Acassuso | 3-1 | Local | |||
| 1952 | D | 14 | Acassuso | 2-1 | Visitante | |||
| 1952 | D | 09 | Arsenal de Lavallol | 2-1 | Local | |||
| 1952 | D | 10 | Arsenal de Lavallol | 3-2 | Visitante | |||
| 1952 | D | 03 | Brown de Adrogue | 4-1 | Local | |||
| 1952 | D | 04 | Brown de Adrogue | 1-1 | Visitante | |||
| 1952 | D | 11 | Central Argentino | 2-0 | Local | |||
| 1952 | D | 12 | Central Argentino | 3-2 | Visitante | |||
| 1952 | D | 15 | Deportivo Moron | 2-0 | Local | |||
| 1952 | D | 16 | Deportivo Moron | 3-1 | Visitante | |||
| 1952 | D | 17 | Deportivo Riestra | 6-1 | Local | |||
| 1952 | D | 18 | Deportivo Riestra | 2-1 | Visitante | |||
| 1952 | D | 07 | Deportivo San Justo | 4-2 | Local | |||
| 1952 | D | 08 | Deportivo San Justo | 0-1 | Visitante | |||
| 1952 | D | 01 | Flandria | 3-2 | Local | |||
| 1952 | D | 02 | Flandria | 1-1 | Visitante | |||
| 1952 | D | 05 | Juventud de Bernal | 3-3 | Local | |||
| 1952 | D | 06 | Juventud de Bernal | 1-1 | Visitante |
En total, jugó 18 partidos, ganó 13, empató 4 y perdió 1 con 45 goles a favor, 22 goles en contra y 30 puntos. Finalizó en el 2do lugar de la tabla de posiciones y Subió a la primera C por una restructuración.