| Campeonato | Division | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condicion | Link | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 12 | Acassuso | 0-1 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 30 | Acassuso | 1-1 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 15 | Arg. De Merlo | 2-1 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 33 | Arg. De Merlo | 1-4 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 08 | Arg. De Rosario | 1-4 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 26 | Arg. De Rosario | 2-1 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 10 | Barracas Central | 2-1 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 28 | Barracas Central | 0-1 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 04 | Cañuelas | 1-3 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 22 | Cañuelas | 3-1 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 11 | Comunicaciones | 4-1 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 29 | Comunicaciones | 1-3 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 24 | Deportivo Merlo | 1-1 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 06 | Deportivo Merlo | 2-0 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 13 | Dock Sud | 2-1 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 31 | Dock Sud | 3-0 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 36 | Excursionistas | 0-0 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 18 | Excursionistas | 0-1 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 14 | Ituzaingó | 1-1 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 32 | Ituzaingó | 0-1 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 02 | Lamadrid | 1-1 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 20 | Lamadrid | 1-1 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 09 | Liniers | 8-0 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 27 | Liniers | 0-0 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 03 | Lujan | 1-1 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 21 | Lujan | 1-2 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 17 | Sacachispas | 2-2 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 35 | Sacachispas | 1-2 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 05 | San Martin | 0-0 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 23 | San Martin | 0-1 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 07 | San Miguel | 2-0 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 25 | San Miguel | 0-0 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 16 | Villa Dálmine | 3-2 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 34 | Villa Dálmine | 1-3 | Visitante | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 01 | Villa San Carlos | 2-1 | Local | |||
| 2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 19 | Villa San Carlos | 2-2 | Visitante |
En el Apertura 2003, jugó 18 partidos, ganó 9, empató 5 y perdió 4 con 33 goles a favor, 17 goles en contra y 32 puntos en el 3er lugar de la tabla de posiciones
En el Clausura 2004, jugó 18 partidos, ganó 3, empató 8 y perdió 7 con 19 goles a favor, 26 goles en contra y 17 puntos en el 16to lugar de la tabla de posiciones
Sumando los dos torneos, jugó 36 partidos, ganó 12, empató 13 y perdió 11 con 52 goles a favor, 43 goles en contra y 49 puntos en el 9no lugar de la tabla de posiciones