| Campeonato | Division | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condicion | Link | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 05 | Acassuso | 0-0 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 22 | Acassuso | 0-0 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 10 | Arg. De Merlo | 0-0 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 27 | Arg. De Merlo | 1-2 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 08 | Barracas Central | 2-2 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 25 | Barracas Central | 0-2 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 17 | Berazategui | 0-1 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 34 | Berazategui | 1-2 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 11 | Cañuelas | 1-0 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 28 | Cañuelas | 1-1 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 02 | Colegiales | 1-0 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 19 | Colegiales | 0-2 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 06 | Comunicaciones | 0-0 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 23 | Comunicaciones | 0-1 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 15 | Deportivo Merlo | 0-1 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 32 | Deportivo Merlo | 1-5 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 03 | Dock Sud | 1-0 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 20 | Dock Sud | 0-2 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 04 | Excursionistas | 0-0 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 21 | Excursionistas | 3-1 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 09 | Ituzaingó | 0-1 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 26 | Ituzaingó | 0-1 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 12 | Lamadrid | 1-0 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 29 | Lamadrid | 0-1 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 16 | Liniers | 2-0 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 33 | Liniers | 2-0 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 13 | Lujan | 2-0 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 30 | Lujan | 1-1 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 14 | San Martin | 0-0 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 31 | San Martin | 3-1 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 01 | Villa Dálmine | 1-2 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 18 | Villa Dálmine | 1-2 | Visitante | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 07 | Villa San Carlos | 0-2 | Local | |||
| 2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 24 | Villa San Carlos | 0-1 | Visitante |
En el Apertura 2002, jugó 17 partidos, ganó 5, empató 6 y perdió 6 con 14 goles a favor, 14 goles en contra y 21 puntos en el 12do lugar de la tabla de posiciones
En el Clausura 2003, jugó 17 partidos, ganó 4, empató 3 y perdió 10 con 11 goles a favor, 20 goles en contra y 15 puntos en el 16vo lugar de la tabla de posiciones
Sumando los dos torneos, jugó 34 partidos, ganó 9, empató 9 y perdió 16 con 25 goles a favor, 34 goles en contra y 36 puntos en el 16to lugar de la tabla de posiciones