| Campeonato | División | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condición | Link | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 - Zona A | C | 12 | Colegiales | 1-1 | Visitante | |||
| 1967 - Zona A | C | 04 | Colegiales | 3-1 | Local | |||
| 1967 - Zona A | C | 10 | Flandria | 0-3 | Visitante | |||
| 1967 - Zona A | C | 02 | Flandria | 4-2 | Local | |||
| 1967 - Zona A | C | 03 | L. N. Alem | 0-0 | Local | |||
| 1967 - Zona A | C | 11 | L. N. Alem | 2-1 | Visitante | |||
| 1967 - Zona A | C | 01 | Liniers | 0-0 | Local | |||
| 1967 - Zona A | C | 09 | Liniers | 0-3 | Visitante | |||
| 1967 - Zona A | C | 14 | Luján | 0-1 | Visitante | |||
| 1967 - Zona A | C | 06 | Luján | 5-1 | Local | |||
| 1967 - Zona A | C | 16 | Luz y Fuerza | 3-2 | Visitante | |||
| 1967 - Zona A | C | 08 | Luz y Fuerza | 5-0 | Local | |||
| 1967 - Zona A | C | 07 | Porteño | 1-0 | Local | |||
| 1967 - Zona A | C | 15 | Porteño | 3-1 | Visitante | |||
| 1967 - Zona A | C | 05 | Sp. Palermo | 1-1 | Local | |||
| 1967 - Zona A | C | 13 | Sp. Palermo | 4-1 | Visitante | |||
| 1967 - Promocional | C | 04 | Colegiales | 0-1 | Visitante | |||
| 1967 - Promocional | C | 01 | Colegiales | 1-6 | Local | |||
| 1967 - Promocional | C | 02 | L. N. Alem | 2-2 | Local | |||
| 1967 - Promocional | C | 05 | L. N. Alem | 3-1 | Visitante | |||
| 1967 - Promocional | C | 03 | Sp. Palermo | 3-0 | Local | |||
| 1967 - Promocional | C | 06 | Sp. Palermo | 4-1 | Visitante | |||
| 1967 - Semifinal | C | 01 | Barracas Central | 3-0 | Neutral | en All Boys | ||
| 1967 - Final | C | 01 | Colegiales | 1-2 | Neutral | en All Boys |
El campeonato de 1967 se dividió en dos partes.
J.J.Urquiza en la primer parte del torneo disputó la zona A, donde jugó 16 partidos, ganó 9, empató 4 y perdió 3 con 32 goles a favor, 18 goles en contra y 22 puntos. Finalizó en el 3er lugar de la tabla de posiciones y clasificó al reclasificatorio con la Primera B.
En el Promocional, jugó 8 partidos, ganó 4, empató 1 y perdió 3 con 17 goles a favor, 13 goles en contra y 9 puntos. Finalizó en el 2do lugar de la tabla de posiciones del promicional coronándose SUBCAMPEON.
En total, jugó 24 partidos, ganó 13, empató 5 y perdió 6 con 49 goles a favor, 31 goles en contra y 31 puntos.