Publicado el 12/01/2024 por Gustavo Aroldo.
Entre J.J.Urquiza y Luján se disputaron 84 partidos. J.J.Urquiza ganó 26, empataron 27 y Luján ganó 31.
Campeonato | Division | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condicion | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | D | 08 | Luján | 3-1 | Local | ||
1961 | D | 19 | Luján | 0-0 | Visitante | ||
1962 | D | 02 | Luján | 3-1 | Local | ||
1962 | D | 13 | Luján | 3-1 | Visitante | ||
1962 - Ronda Final | D | 04 | Luján | 1-2 | Neutral | En Ferro | |
1963 | D | 01 | Luján | 3-2 | Local | ||
1963 | D | 13 | Luján | 1-3 | Visitante | ||
1963 - Ronda Final | D | 01 | Luján | 2-3 | Neutral | En All Boys | |
1964 | C | 11 | Luján | 0-2 | Local | ||
1964 | C | 28 | Luján | 2-2 | Visitante | ||
1965 | C | 05 | Luján | 3-4 | Local | ||
1965 | C | 22 | Luján | 1-1 | Visitante | ||
1966 | C | 10 | Luján | 2-2 | Local | ||
1966 | C | 27 | Luján | 2-4 | Visitante | ||
1967 - Zona A | C | 06 | Luján | 5-1 | Local | ||
1967 - Zona A | C | 14 | Luján | 0-1 | Visitante | ||
1974 | C | 13 | Luján | 4-1 | Local | ||
1974 | C | 32 | Luján | 1-2 | Visitante | ||
1975 | C | 12/04/1975 | 07 | Luján | 1-0 | Local | Goles: Barbechi |
1975 | C | 13/09/1975 | 26 | Luján | 1-0 | Visitante | |
1976 - Zona A | C | 06 | Luján | 3-2 | Local | ||
1976 - Zona A | C | 14 | Luján | 2-2 | Visitante | ||
1977 | C | 14 | Luján | 1-0 | Local | ||
1977 | C | 32 | Luján | 0-1 | Visitante | ||
1983 | D | 26/03/1983 | 03 | Luján | 1-1 | Local | |
1983 | D | 09/07/1983 | 18 | Luján | 3-3 | Visitante | |
1984 | D | 09/06/1984 | 12 | Luján | 3-5 | Visitante | |
1984 | D | 08/09/1984 | 25 | Luján | 1-0 | Local | |
1985 | D | 11/05/1985 | 06 | Luján | 1-1 | Local | Jugo en Zona A - Se jugó en cancha de Juventud Unida - Goles: Álvarez para JJ, J. Vallejo para Lujan |
1985 | D | 24/08/1985 | 19 | Luján | 0-3 | Visitante | Jugo en Zona A - Goles: Javier Vallejo y Miguel A. Díaz por 2 |
1986 - Zona A | D | 08/02/1986 | 01 | Luján | 1-4 | Visitante | Goles: J. Vallejos x2 (1 de penal), Pitra y Pereyra (L), Jorge González (JJU) |
1986 - Zona A | D | 29/03/1986 | 08 | Luján | 1-2 | Local | Se jugó en Juventud Unida. Goles: Perea(JJU), Díaz y Tejeda (L) |
1988-1989 | C | 27/08/1988 | 08 | Luján | 2-2 | Local | Se jugó en Comunicaciones. Goles: Guillermo P. Ferro y Rolando W. Cuevas (JJU) y Oscar A. Bouchaert x2 (L) |
1988-1989 | C | 04/02/1989 | 27 | Luján | 0-1 | Visitante | Goles: Rafael Robledo (L) |
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 14/10/1995 | 13 | Luján | 3-0 | Local | Goles: Julio Pulido e/c, Roberto Ovelar y Román (JJU) |
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 06/04/1996 | 32 | Luján | 1-3 | Visitante | Goles: Diego Borgnia, Pedro A. Nieva de penal y Raúl F. Vázquez (L), Roberto M. Ovelar (JJU) |
1996 Apertura - 1997 Clausura | C | 12/10/1996 | 08 | Luján | 2-2 | Local | Goles: Alejandro Baigorria y Martini e/c (JJU), Gabriel Manzini y Ezequiel Duarte (L) |
1996 Apertura - 1997 Clausura | C | 15/03/1997 | 25 | Luján | 0-1 | Visitante | Goles: Gabriel Manzini (L) |
1996-1997 Reclasificatorio | C | 06/07/1996 | 1ra Fase | Luján | 4-3 | Neutral | Se jugó en Ituzaingo. Jorge Soto Reveco y Horacio Peralta x3 (1 de penal) (JJU), Pedro Nieva x3 (2 de penal) (L) |
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 30/08/1997 | 06 | Luján | 2-1 | Local | Goles: Andrés Puig y Roberto M. Ovelar de penal (JJU), Juan J. Sálega (L) |
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 28/02/1998 | 23 | Luján | 1-1 | Visitante | Goles: Javier A. Brayotta (L),Andrés Puig (JJU) |
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 14/10/1998 | 09 | Luján | 1-1 | Visitante | Goles: Leandro D. Aranda(L), Horacio A. Peralta (JJU) |
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 27/04/1999 | 26 | Luján | 1-1 | Local | Goles: Luis O. Balzamé (JJU),Raúl F. A. Vázquez (L) |
1999-2000 | C | 20/11/1999 | 14 | Luján | 0-2 | Local | Goles: Mauricio D. Salega x2 (L) |
1999-2000 | C | 20/05/2000 | 31 | Luján | 1-1 | Visitante | Goles: Pedro Nieva (L), Alejandro Amaya (JJU) |
2000 Apertura - 2001 Clausura | C | 23/09/2000 | 07 | Luján | 1-1 | Local | Goles: Esteban Bivona (JJU),Javier Brayotta (L) |
2000 Apertura - 2001 Clausura | C | 24/02/2001 | 24 | Luján | 1-1 | Visitante | Goles: Javier Ruiz (L), Rodolfo Ferjanic (JJU) |
2001 Apertura - 2002 Clausura | C | 24/11/2001 | 15 | Luján | 1-1 | Local | Goles: Víctor Fretes (JJU),Javier Brayotta (L) |
2001 Apertura - 2002 Clausura | C | 04/05/2002 | 32 | Luján | 2-1 | Visitante | Goles: Martín Repetto (L), Martín Scardino y Alejandro Amaya (JJU) |
2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 10/12/2002 | 17 | Luján | 1-1 | Visitante | Goles: Miguel Petraglia y Cristian Junco de penal (JJU) |
2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 31/05/2003 | 34 | Luján | 2-0 | Local | Goles: José Milla y Roberto Jerez (JJU) |
2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 23/08/2003 | 03 | Luján | 1-1 | Local | Goles: Javier Cordone (JJU), Andrés Marquiegui (L) |
2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 04/02/2004 | 22 | Luján | 1-2 | Visitante | Goles: Gonzalo Giannice y Javier Pereyra (L), José L. Milla (JJU) |
2004 Apertura - 2005 Clausura | C | 14/08/2004 | 02 | Luján | 1-0 | Local | Gol: Mario Tartaglia (JJU) |
2004 Apertura - 2005 Clausura | C | 15/12/2004 | 21 | Luján | 1-2 | Visitante | Goles: Brayotta y Steinbach (L) y Hertel (JJU) |
2005 Primera Fase | C | 10/12/2005 | 18 | Luján | 0-1 | Local | Gol: Cristian Barrientos (L) |
2005 Segunda Fase | C | 18/02/2006 | 03 | Luján | 0-2 | Visitante | Goles: Ojeda y López (L). |
2006-Apertura | C | 05/11/2006 | 17 | Luján | 1-1 | Local | Goles: Martín Pérez Bianchi (L) y Gabiel Manzini (JJU) |
2006-Clausura | C | 29/05/2007 | 17 | Luján | 4-2 | Visitante | Goles: Garay, Matos, Otaño y Antoniades (JJU) y Barrientos y Brayotta (L) |
2007-2008 | C | 04/08/2007 | 01 | Luján | 0-3 | Visitante | Goles: Mendoza, Montagnoli y Otaño E/C (L) |
2007-2008 | C | 02/02/2008 | 20 | Luján | 0-0 | Local | |
2008-2009 | C | 22/11/2008 | 17 | Luján | 3-0 | Local | Goles: Garay, Toledo y Bittolo (JJU) |
2008-2009 | C | 17/05/2009 | 36 | Luján | 1-3 | Visitante | Goles: Molina, Zaccardo y Pérez Bianchi (L) y Jorge Ávila (JJU) |
2009-2010 | C | 30/09/2009 | 07 | Luján | 0-0 | Visitante | |
2009-2010 | C | 15/02/2010 | 26 | Luján | 1-1 | Local | Goles: Diego Toledo (JJU) de penal y Manuel Bordón (L) |
2010-2011 | C | 07/08/2010 | 02 | Luján | 1-1 | Local | Goles: Diego Toledo (JJU de penal y Fernández, de penal (L) |
2010-2011 | C | 11/12/2010 | 21 | Luján | 2-3 | Visitante | Goles: Juan Berdún x2 yNicolás Di Forti (LUJ), Diego Toledo (de Penal) y Claudio Steinbach (JJU) |
2011-2012 | C | 20/11/2011 | 16 | Luján | 0-1 | Visitante | Goles Pighin (L) |
2011-2012 | C | 30/04/2012 | 35 | Luján | 0-0 | Local | |
2012-2013 | C | 08/12/2012 | 19 | Luján | 0-1 | Local | Goles: Ubiria (L) |
2012-2013 | C | 04/06/2013 | 38 | Luján | 0-3 | Visitante | Goles: Bogado x2 y Lopez (L) |
2013-2014 | C | 30/09/2013 | 09 | Luján | 0-2 | Local | Goles: Peralta y Lema de penal (L) |
2013-2014 | C | 23/03/2014 | 28 | Luján | 0-1 | Visitante | Gol: Marcos Doracio (L) |
2014 - Torneo de Transición | C | 23/08/2014 | 04 | Luján | 1-0 | Local | Gol: Castiglione (JJU) |
2014 - Torneo de Transición | C | 20/10/2014 | 13 | Luján | 1-2 | Visitante | Gol: Diego Iglesias y Agustin De la Cuesta (L) y José Ramires (JJU) |
2015 | C | 17/06/2015 | 18 | Luján | 0-2 | Visitante | Goles: Luciano López y Lucas Scarnato de penal (L). |
2015 | C | 10/11/2015 | 37 | Luján | 2-0 | Local | Goles: Ceresetto x2 (JJU) |
2016 | C | 03/04/2016 | 09 | Luján | 2-0 | Local | Goles: Mariano Díaz y Andrés Echegaray (JJU). |
2016-2017 | C | 17/12/2016 | 19 | Luján | 3-0 | Local | Goles: Mariano Díaz, Damián Bogado y Federico Abbruzzi (JJU) |
2016-2017 | C | 02/07/2017 | 38 | Luján | 1-1 | Visitante | Goles: Damián Pérez Roa (JJU) y Imanol Varela (L) |
2017-2018 | C | 10/12/2017 | 18 | Luján | 3-1 | Local | Ultimo Partido en el Ramón Martin antes de rotar la cancha. Goles: Delfor Minervino (LUJ), Oscar Altamirano -p- (JJU) y Oscar Altamirano (JJU), 55' Lucas Vicente (JJU) |
2017-2018 | C | 15/05/2018 | 37 | Luján | 0-0 | Visitante | |
2023 | C | 04/03/2023 | 06 | Luján | 1-3 | Local | Goles: Antony Alonso (JJU) y Eladio Ramos (LUJ) y Rodrigo Sánchez x2 (LUJ) 1 de penal |
2023 | C | 08/07/2023 | 25 | Luján | 1-0 | Visitante | Goles: Gabriel Tabares (JJU) |
¡Estamos felices y emocionados de contarles a todos los socios e hinchas que se viene una nueva obra en nuestro club! pic.twitter.com/iGQcHFxob3
— J. J. Urquiza (@JJUrquiza) October 19, 2023