Publicado el 08/01/2024 por Gustavo Aroldo.
Entre J.J.Urquiza y Deportivo Paraguayo se disputaron 23 partidos. J.J.Urquiza ganó 6, empataron 7 y Deportivo Paraguayo ganó 10.
Campeonato | Division | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condicion | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 - Zona Centro | D | 06 | Deportivo Paraguayo | 0-3 | Local | ||
1978 - Zona Centro | D | 15 | Deportivo Paraguayo | 1-1 | Visitante | ||
1979 - Zona Centro | D | 09 | Deportivo Paraguayo | 3-0 | Local | ||
1979 - Zona Centro | D | 18 | Deportivo Paraguayo | 1-2 | Visitante | ||
1980 - Zona A | D | 04 | Deportivo Paraguayo | 2-2 | Local | ||
1980 - Zona A | D | 14 | Deportivo Paraguayo | 0-1 | Visitante | ||
1980 - Zona Campeonato | D | 32 | Deportivo Paraguayo | 1-0 | Visitante | ||
1987-1988 | D | 09/05/1987 | 01 | Deportivo Paraguayo | 1-4 | Visitante | Se jugó en Atletico Lugano. Goles: Daniel Gianni, Fabián Manera de penal, Jorge Zapata Sáenz y Jorge L. Fleitas e/c (DP) y Roberto Iantorno (JJU) |
1987-1988 | D | 26/09/1987 | 20 | Deportivo Paraguayo | 1-1 | Local | Se jugó en Juventud Unida. Goles: Héctor E. Fabre (JJU) Agustín Espínola Sanabria (DP) |
1989-1990 | D | 17/06/1989 | 08 | Deportivo Paraguayo | 1-1 | Visitante | Se jugó en Atletico Lugano. Oscar D. Cáceres de penal (DP), Luis A. Espínola Montiel (JJU) |
1989-1990 | D | 28/10/1989 | 27 | Deportivo Paraguayo | 0-1 | Local | Se jugó en FFCC Urquiza. Goles: Agustín Espínola Sanabria (DP) |
1991-1992 | D | 03/08/1991 | 10 | Deportivo Paraguayo | 1-2 | Local | Se Jugó en Juventud Unida. Goles: Guillermo Argüello (JJU), Héctor Santillán y Alejandro Maggio (DP) |
1991-1992 | D | 04/12/1991 | 29 | Deportivo Paraguayo | 1-3 | Visitante | Se jugó en Liniers: Goles: Alejandro Maggio x2 (1 de penal) y Gustavo Bastiani, Ricardo Valdez (JJU) |
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 18/11/1995 | 18 | Deportivo Paraguayo | 3-1 | Local | Goles: Román x2 y Alejandro Saucedo (JJU), Gastón García (DP) |
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 11/05/1996 | 38 | Deportivo Paraguayo | 3-3 | Visitante | Se jugó en Liniers. Goles: Andrés E. Báez x2 (los 2 de penal) y Héctor Ocampo (DP), Néstor S. Retamar x2 y Gustavo R. Lezcano e/c (JJU) |
1996 Apertura - 1997 Clausura | C | 07/09/1996 | 02 | Deportivo Paraguayo | 1-2 | Visitante | Se jugó en Liniers. Goles: Víctor Vignola y Diego Rebecchi (DP), Pablo Bustos (JJU). |
1996 Apertura - 1997 Clausura | C | 21/12/1996 | 19 | Deportivo Paraguayo | 3-1 | Local | Goles: Alejandro Baigorria x2 y Sergio Orsini (JJU) y Walter Calbanese (DP) |
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 06/09/1997 | 07 | Deportivo Paraguayo | 1-1 | Visitante | Se jugó en Liniers. Goles: Marcelo G. Gibbons (L), Diego A. Rimoldi (JJU) |
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 07/03/1998 | 24 | Deportivo Paraguayo | 4-0 | Local | Goles: Juan Yanacón de penal, Sergio A. Orsini x2 y Martín A. Rodrigo (JJU) |
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 12/09/1998 | 04 | Deportivo Paraguayo | 0-0 | Local | |
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 03/04/1999 | 21 | Deportivo Paraguayo | 1-3 | Visitante | Se jugó en Liniers. Goles: Víctor R. Vignola x3 (1 de penal) (DP), Héctor D. Ibáñez (JJU) |
1999-2000 | C | 14/08/1999 | 01 | Deportivo Paraguayo | 1-0 | Local | Goles: Orlando June (JJU) |
1999-2000 | C | 18/12/1999 | 18 | Deportivo Paraguayo | 1-4 | Visitante | Goles: Jorge A. González Morales, Eugenio E. Peralta Cabrera, Juan Ledesma y Pablo A. Lormino (DP), Esteban A. Bivona (JJU) |
¡Estamos felices y emocionados de contarles a todos los socios e hinchas que se viene una nueva obra en nuestro club! pic.twitter.com/iGQcHFxob3
— J. J. Urquiza (@JJUrquiza) October 19, 2023