Publicado el 06/01/2024 por Gustavo Aroldo.
Entre J.J.Urquiza y Argentino de Rosario se disputaron 46 partidos. J.J.Urquiza ganó 10, empataron 13 y Argentino ganó 23.
Campeonato | Division | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condicion | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | C - D | 05 | Arg. De Rosario | 2-1 | Local | |||
1951 | C - D | 06 | Arg. De Rosario | 3-4 | Visitante | |||
1953 | C | 11 | Arg. De Rosario | 1-2 | Local | |||
1953 | C | 12 | Arg. De Rosario | 0-3 | Visitante | |||
1954 | C | 11 | Arg. De Rosario | 0-0 | Local | |||
1954 | C | 12 | Arg. De Rosario | 0-4 | Visitante | |||
1955 | C | 05 | Arg. De Rosario | 1-1 | Local | |||
1955 | C | 06 | Arg. De Rosario | 0-2 | Visitante | |||
1956 | C | 29 | Arg. De Rosario | 1-1 | Local | |||
1956 | C | 30 | Arg. De Rosario | GP | Visitante | Gano puntos por desafiliacion temporaria de Arg de Rosario | ||
1957 | C | 09 | Arg. De Rosario | 4-4 | Local | |||
1957 | C | 10 | Arg. De Rosario | 2-5 | Visitante | |||
1958 | C | 19 | Arg. De Rosario | 3-0 | Local | |||
1958 | C | 20 | Arg. De Rosario | 1-5 | Visitante | |||
1970 - Reclasificatorio | C | 03 | Arg. De Rosario | GP | Local | |||
1970 - Reclasificatorio | C | 09 | Arg. De Rosario | 0-0 | Visitante | |||
1970 - Zona B | C | 06 | Arg. De Rosario | 1-0 | Local | |||
1970 - Zona B | C | 16 | Arg. De Rosario | 1-4 | Visitante | |||
1971 | C | 03 | Arg. De Rosario | 2-0 | Local | |||
1971 | C | 24 | Arg. De Rosario | 1-4 | Visitante | |||
1972 | C | 06/05/1972 | 10 | Arg. De Rosario | 2-2 | Local | ||
1972 | C | 14/10/1972 | 29 | Arg. De Rosario | 2-3 | Visitante | ||
1973 | C | 10 | Arg. De Rosario | 0-3 | Local | |||
1973 | C | 29 | Arg. De Rosario | 0-2 | Visitante | |||
1974 | C | 06 | Arg. De Rosario | 1-4 | Local | |||
1974 | C | 25 | Arg. De Rosario | 1-5 | Visitante | |||
1975 | C | 24/05/1975 | 12 | Arg. De Rosario | 0-3 | Visitante | Goles: Cabalaro y Gelardi 2 (1p) | |
1975 | C | 25/10/1975 | 31 | Arg. De Rosario | 2-1 | Local | ||
1976 - Zona A | C | 02 | Arg. De Rosario | 1-1 | Local | |||
1976 - Zona A | C | 10 | Arg. De Rosario | 2-3 | Visitante | |||
1976 - Zona Campeonato | C | 04 | Arg. De Rosario | 3-3 | Local | |||
1976 - Zona Campeonato | C | 13 | Arg. De Rosario | 0-2 | Visitante | |||
1977 | C | 06 | Arg. De Rosario | 0-1 | Local | |||
1977 | C | 24 | Arg. De Rosario | 1-2 | Visitante | |||
2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 11/10/2003 | 09 | Arg. De Rosario | 1-4 | Visitante | Goles: Ricardo Gauna (AR), José L. Milla y Daniel Nicastro (JJU) | |
2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 06/03/2004 | 28 | Arg. De Rosario | 1-4 | Local | Goles: Mariano De la Fuente (JJU), Pablo Vázquez, Diego Chacón, Alejandro Rubio de penal y Nicolás Aceto (AR) | |
2005 Primera Fase | C | 13/08/2005 | 02 | Arg. De Rosario | 0-0 | Visitante | ||
2005 Segunda Fase | C | 11/02/2006 | 02 | Arg. De Rosario | 1-2 | Local | Goles: Mariano Monamarco (JJU), 72´ Diego Otaño (e/c) y 86´ Miguel Manzi (AS). | |
2006-Apertura | C | 28/10/2006 | 15 | Arg. De Rosario | 0-0 | Visitante | ||
2006-Clausura | C | 13/04/2007 | 15 | Arg. De Rosario | 3-0 | Local | Goles: Mauro Mattos x2 y L. Ricardo en contra (ARG) | |
2007-2008 | C | 18/08/2007 | 03 | Arg. De Rosario | 0-0 | Visitante | ||
2007-2008 | C | 17/02/2008 | 22 | Arg. De Rosario | 3-2 | Local | Goles: Hernán Antoniades x2 y Cristian Damiano (JJU), Ramiro Ruborione y Gastón Garcia (AR) . | |
2008-2009 | C | 29/11/2008 | 18 | Arg. De Rosario | 1-1 | Visitante | Goles: Ramiro Rubortone (AR) y Damián Salvatierra (JJU) | |
2008-2009 | C | 24/05/2009 | 37 | Arg. De Rosario | 0-0 | Local | ||
2009-2010 | C | 17/10/2009 | 11 | Arg. De Rosario | 0-3 | Visitante | Goles: Mellado x2 y Balin (ARG) | |
2009-2010 | C | 07/03/2010 | 30 | Arg. De Rosario | 2-0 | Local | Goles: Toledo x2 (1 de penal) |
¡Estamos felices y emocionados de contarles a todos los socios e hinchas que se viene una nueva obra en nuestro club! pic.twitter.com/iGQcHFxob3
— J. J. Urquiza (@JJUrquiza) October 19, 2023